Bustijden Nieuwe Schoolweg Glimmen per 09-12-2018 | |||||||||||||||||||
LIJN 50 NAAR GRONINGEN: | |||||||||||||||||||
UUR: | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
00 | |||||||||||||||||||
Ma t/m Vrij: | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||
30 | 36 | ||||||||||||||||||
40 | |||||||||||||||||||
49 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Zaterdag: | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||
50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Zon- feestd. | 50 | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
Ma t/m Vrij in | 21 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | ||||||
schoolvakanties: | 50 | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
LIJN 50 NAAR DE PUNT en/of ASSEN: | |||||||||||||||||||
UUR: | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 00 |
Ma t/m Vrij: | 00 | 00 | 00 | ||||||||||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 08 | ||||||||
25 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||
40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 52 | ||
Zaterdag: | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | ||||||||||||
39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 52 | ||
Zon- feestd. | 38 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 52 | ||||
Ma t/m Vrij in | 08 | 08 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
schoolvakanties: | 18 | 38 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 52 |
NACHTBUS LIJN 418 NAAR GIETEN: | |||||||||||||||||||
Zaterdag op zondag: | 03:18 uur en 05:28 uur. | ||||||||||||||||||
Copyright GPN Productions… |